Início
Institucional
Mesa Diretora
Bancadas Parlamentares
Blocos Parlamentares
Comissões
Frentes
Parlamentares
Audiências Públicas
Documentos Administrativos
Pesquisar Documentos Administrativos
Atividade Legislativa
Matérias Legislativas
Pautas das Sessões
Relatórios
Sessões Plenárias
Normas Jurídicas
Pesquisar Normas Jurídicas
Câmara Municipal de Antonio Olinto
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
Escolha da Legislatura e da Sessão Legislativa
Escolha uma Legislatura
16ª (2025 - 2028) (Atual)
15ª (2021 - 2024)
14ª (2017 - 2020)
13ª (2013 - 2016)
12ª (2009 - 2012)
11ª (2004 - 2008)
10ª (2000 - 2004)
9ª (1996 - 2000)
8ª (1992 - 1996)
7ª (1988 - 1992)
6ª (1982 - 1988)
5ª (1977 - 1982)
4ª (1973 - 1977)
3ª (1969 - 1973)
2ª (1965 - 1969)
1ª (1961 - 1965)
Escolha uma Sessão Legislativa
1º (2025 - 2025) (Atual)
2º (2026 - 2026)
3º (2027 - 2027)
4º (2028 - 2028)
Composição da Mesa Diretora
Nome do Parlamentar
Partido
Cargo
Ricardo Wisnieski Alves
SD
Presidente
Jurandir Ferreira Alves
PP
Vice-Presidente
Marcia de Pauli
PP
Primeira Secretária
Marcos Aurélio Húpalo
PP
Segundo Secretário